with over 150,000 orders
With over 150,000 orders
Ledvance LED VALUE PAR16 50 36 ° 4.5 W/3000K GU10. GTIN: 4058075598645
Ledvance LED VALUE PAR16 35 120 ° 4.5 W/3000K GU10. GTIN: 4058075598676
Ledvance LED VALUE PAR16 80 36 ° 6.9 W/3000K GU10. GTIN: 4058075598737
Ledvance LED VALUE PAR16 50 120 ° 6.9 W/3000K GU10. GTIN: 4058075598768
Ledvance LED VALUE PAR16 35 60 ° 2.8 W/2700K GU10. GTIN: 4058075598829
Ledvance LED VALUE PAR16 50 60 ° 4.5 W/2700K GU10. GTIN: 4058075598942
Ledvance LED VALUE PAR16 50 60 ° 4.5 W/3000K GU10. GTIN: 4058075599024
Ledvance LED VALUE PAR16 50 60 ° 4.5 W/4000K GU10. GTIN: 4058075599116
Ledvance LED VALUE PAR16 50 60 ° 4.5 W/6500K GU10. GTIN: 4058075599239
Ledvance LED VALUE PAR16 80 60 ° 6.9 W/2700K GU10. GTIN: 4058075599208
Ledvance LED VALUE PAR16 80 60 ° 6.9 W/3000K GU10. GTIN: 4058075599260
Ledvance LED VALUE PAR16 80 60 ° 6.9 W/4000K GU10. GTIN: 4058075599291
Ledvance LED VALUE PAR16 80 60 ° 6.9 W/6500K GU10. GTIN: 4058075599321
Ledvance LED SUPERSTAR PLUS CLASSIC A FILAMENT 5.8 W/2700K FIL CL E27. GTIN: 4058075602458
Ledvance LED SUPERSTAR PLUS CLASSIC A FILAMENT 5.8 W/4000K FIL CL E27. GTIN: 4058075602472
Ledvance LED SUPERSTAR PLUS CLASSIC A FILAMENT 7.5 W/2700K FIL CL E27. GTIN: 4058075602496
Ledvance LED SUPERSTAR PLUS CLASSIC A FILAMENT 7.5 W/4000K FIL CL E27. GTIN: 4058075602519
Ledvance LED BASE CLASSIC A 60 FR 8.5 W/2700K E27. GTIN: 4052899955493
Ledvance LED BASE CLASSIC B 40 FR 4.9 W/2700K E14. GTIN: 4052899955509
Ledvance LED BASE CLASSIC A 6.5 W/2700K FIL CL B22d. GTIN: 4058075819498
Ledvance LED BASE CLASSIC A 60 FR 8.5 W/2700K B22d. GTIN: 4058075471801
Ledvance LED BASE CLASSIC B 25 FR 4.9 W/4000K E14. GTIN: 4058075819610
Ledvance LED BASE CLASSIC B 4 W/4000K FIL CL E14. GTIN: 4058075819719
Ledvance LED BASE CLASSIC P 4 W/4000K FIL CL E14. GTIN: 4058075819733